Reporter | Symbol | Trade Date | Transaction Info |
---|---|---|---|
| Subholding Of: IRA's > IRA- Spouse stock 8000 | 2022/09/21 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/10/12 | |
| Subholding Of: IRA's > IRA- Spouse stock 8000 | 2022/09/21 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/10/12 | |
| , , ABT | 2022/09/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/09/30 | |
| , , AJG | 2022/09/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/09/30 | |
| , , CNC | 2022/09/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/09/30 | |
| , , GWW | 2022/09/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/09/30 | |
| , , KMX | 2022/09/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/09/30 | |
| , , SPGI | 2022/09/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/09/30 | |
| , , SWK | 2022/09/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/09/30 | |
| SUBHOLDING OF: IRA'S > IRA- SPOUSE stock 8000 | 2022/07/07 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/08/03 | |
| , , COST | 2022/07/07 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/07/31 | |
| , , J | 2022/07/07 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/07/31 | |
| , , ORLY | 2022/07/07 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/07/31 | |
| , , UNH | 2022/07/07 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/07/31 | |
| SUBHOLDING OF: IRA'S > IRA- SPOUSE stock 8000 | 2022/05/20 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/06/10 | |
| , GLOBAL PAYMENTS INC., GPN | 2022/05/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/05/31 | |
| , , GPN | 2022/05/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/05/31 | |
| stock 75000 | 2021/12/27 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2022/01/14 | |
| stock 32500 | 2021/12/06 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/01/14 | |
| SUBHOLDING OF: IRA's > IRA- Spouse stock 8000 | 2021/12/06 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/01/14 | |
| stock 32500 | 2021/12/06 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/01/14 | |
| SUBHOLDING OF: IRA's > IRA- Spouse stock 8000 | 2021/12/06 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/01/14 | |
| Stocks, ANTHEM, INC., ANTM | 2021/12/27 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2021/12/31 | |
| , , ANTM | 2021/12/27 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2021/12/31 | |
| , , SYY | 2021/12/27 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2021/12/31 | |
| Stocks, SYSCO CORPORATION, SYY | 2021/12/27 | SELL$50,001 -
$100,000 Filing Date: 2021/12/31 | |
| Stocks, ACTIVISION BLIZZARD, INC, ATVI | 2021/12/06 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/12/31 | |
| , , ATVI | 2021/12/06 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/12/31 | |
| , , ATVI | 2021/12/06 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/12/31 | |
| Stocks, ACTIVISION BLIZZARD, INC, ATVI | 2021/12/06 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/12/31 | |
| , , LIN | 2021/12/06 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/12/31 | |
| , LINDE PLC ORDINARY SHARE, LIN | 2021/12/06 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/12/31 | |
| , , LIN | 2021/12/06 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/12/31 | |
| Stocks, LINDE PLC ORDINARY SHARE, LIN | 2021/12/06 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/12/31 | |
| stock 32500 | 2021/09/16 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/10/12 | |
| SUBHOLDING OF: IRA's > IRA- Spouse stock 32500 | 2021/09/16 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/10/12 | |
| SUBHOLDING OF: IRA's > IRA- Spouse stock 32500 | 2021/09/16 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/10/12 | |
| stock 32500 | 2021/09/16 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/10/12 | |
| Stocks, BROADCOM INC., AVGO | 2021/09/16 | BUY$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2021/09/30 | |
| Stocks, BROADCOM INC., AVGO | 2021/09/16 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/09/30 | |
| Stocks, RPM INTERNATIONAL INC., RPM | 2021/09/16 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2021/09/30 | |
| Stocks, RPM INTERNATIONAL INC., RPM | 2021/09/16 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/09/30 | |
| SUBHOLDING OF: IRA's > IRA- Spouse stock 8000 | 2021/08/19 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/09/13 | |
| Stocks, TRACTOR SUPPLY COMPANY, TSCO | 2021/08/19 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/08/31 | |
| IRA's > IRA- Spouse stock 8000 | 2021/05/27 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/06/02 | |
| IRA's > IRA- Spouse stock 8000 | 2021/05/27 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/06/02 | |
| stock 32500 | 2021/05/12 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/06/02 | |
| stock 32500 | 2021/05/12 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/06/02 | |
| stock 439 | 2021/05/12 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/06/02 | |
| stock 8000 | 2021/05/12 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/06/02 | |
| Stocks, NETFLIX, INC., NFLX | 2021/05/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/05/31 | |
| Stocks, NETFLIX, INC. | 2021/05/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/05/31 | |
| Stocks, AKAMAI TECHNOLOGIES, INC., AKAM | 2021/05/12 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/05/31 | |
| Stocks, AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. | 2021/05/12 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/05/31 | |
| Stocks, CERNER CORPORATION, CERN | 2021/05/12 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2021/05/31 | |
| Stocks, CERNER CORPORATION | 2021/05/12 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2021/05/31 | |
| Stocks, ECOLAB INC. | 2021/05/12 | SELL$439.25 Filing Date: 2021/05/31 | |
| Stocks, ECOLAB INC., ECL | 2021/05/12 | SELL$439.25 Filing Date: 2021/05/31 | |
| Stocks, ROPER TECHNOLOGIES, INC., ROP | 2021/05/12 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2021/05/31 | |
| Stocks, ROPER TECHNOLOGIES, INC., ROP | 2021/05/12 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2021/05/31 | |
| Stocks, ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 2021/05/12 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2021/05/31 | |
| Stocks, RAYTHEON TECHNOLOGIES, RTX | 2021/05/12 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/05/31 | |
| Stocks, RAYTHEON TECHNOLOGIES | 2021/05/12 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/05/31 | |
| SUBHOLDING OF: IRA's > IRA- Spouse stock 32500 | 2021/03/24 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| SUBHOLDING OF: IRA's > IRA- Spouse stock 8000 | 2021/03/24 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. , AKAM | 2021/03/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/03/31 | |
| Stocks, AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. | 2021/03/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/03/31 | |
| Stocks, AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. | 2021/03/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/03/31 | |
| Stocks, AKAMAI TECHNOLOGIES, INC., AKAM | 2021/03/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/03/31 | |
| Stocks, CERNER CORPORATION | 2021/03/24 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2021/03/31 | |
| Stocks, CERNER CORPORATION, CERN | 2021/03/24 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2021/03/31 | |
| Stocks, CERNER CORPORATION, CERN | 2021/03/24 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2021/03/31 | |
| Stocks, ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 2021/03/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/03/31 | |
| Stocks, ROPER TECHNOLOGIES, INC., ROP | 2021/03/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/03/31 | |
| Stocks, ROPER TECHNOLOGIES, INC. , ROP | 2021/03/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/03/31 | |
| Stocks, ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 2021/03/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/03/31 | |
| Stocks, CERNER CORPORATION, CERN | 2021/02/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/03/01 | |
| Stocks, CERNER CORPORATION | 2021/02/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/03/01 | |
| Stocks, COSTCO WHOLESALE CORPORATION, COST | 2021/02/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/03/01 | |
| Stocks, COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 2021/02/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/03/01 | |
| Stocks, FISERV, INC., FISV | 2021/02/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/03/01 | |
| Stocks, FISERV, INC. | 2021/02/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/03/01 | |
| Stocks, GLOBAL PAYMENTS INC., GPN | 2021/02/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/03/01 | |
| Stocks, GLOBAL PAYMENTS INC. , GPN | 2021/02/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/03/01 | |
| Stocks, GLOBAL PAYMENTS INC. | 2021/02/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/03/01 | |
| Stocks, GLOBAL PAYMENTS INC. | 2021/02/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/03/01 | |
| Stocks, CARMAX INC | 2021/02/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/03/01 | |
| Stocks, CARMAX INC , KMX | 2021/02/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/03/01 | |
| Stocks, CARMAX INC, KMX | 2021/02/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/03/01 | |
| Stocks, CARMAX INC | 2021/02/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/03/01 | |
| Stocks, NETFLIX, INC., NFLX | 2021/02/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/03/01 | |
| Stocks, NETFLIX, INC. | 2021/02/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/03/01 | |
| Stocks, RPM INTERNATIONAL INC., RPM | 2021/02/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/03/01 | |
| Stocks, RPM INTERNATIONAL INC. | 2021/02/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/03/01 | |
| SUBHOLDING OF: IRA's > IRA- Spouse stock 914 | 2021/02/22 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/03/01 | |
| SUBHOLDING OF: IRA's > IRA- Spouse stock 8000 | 2021/02/22 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/03/01 | |
| stock 8000 | 2020/10/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/11/12 | |
| Stock | 2020/10/05 | SELL1001-15000 Filing Date: 2020/11/12 | |
| Stock | 2020/10/05 | SELL1001-15000 Filing Date: 2020/11/12 | |
| Stock | 2020/10/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/10/31 | |
| Stock | 2020/10/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/10/31 | |
| Stock | 2020/08/31 | BUY1001-15000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| Stock | 2020/08/31 | BUY1001-15000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| Stock | 2020/08/31 | BUY15001-50000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| Stock | 2020/08/31 | BUY1001-15000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| Stock | 2020/08/31 | SELL1001-15000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| Stock | 2020/08/31 | BUY15001-50000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| Stock | 2020/08/31 | SELL1001-15000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| Stock | 2020/08/31 | SELL15001-50000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| Stock | 2020/08/31 | SELL1001-15000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| Stock | 2020/08/31 | SELL1001-15000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| Stock | 2020/08/28 | SELL15001-50000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| Stock | 2020/08/28 | SELL1001-15000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| Stock | 2020/08/28 | SELL1001-15000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| Stock | 2020/08/28 | SELL1001-15000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| Stock | 2020/08/28 | SELL1001-15000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| Stock | 2020/08/28 | SELL1001-15000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| Stock | 2020/08/28 | SELL1001-15000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| Stock | 2020/08/25 | BUY15001-50000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| Stock | 2020/08/25 | SELL15001-50000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| Stock | 2020/08/25 | SELL15001-50000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| Stock | 2020/08/20 | SELL1001-15000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| Stock | 2020/08/20 | BUY1001-15000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| Stock | 2020/08/20 | SELL1001-15000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| Stock | 2020/08/20 | SELL1001-15000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| Stock | 2020/08/20 | BUY1001-15000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| stock 32500 | 2020/08/28 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| stock 8000 | 2020/08/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| stock 32500 | 2020/08/25 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| stock 32500 | 2020/08/25 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| IRA's > IRA- Spouse stock 8000 | 2020/08/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| IRAs > IRA- Spouse stock 8000 | 2020/08/20 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| SUBHOLDING OF: IRA's > IRA- Spouse stock 8000 | 2020/08/20 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| IRA's > IRA- Spouse stock 8000 | 2020/08/20 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| IRAs > IRA- Spouse stock 8000 | 2020/08/20 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/09/03 | |
| Stock | 2020/08/28 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/08/31 | |
| Stock | 2020/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/31 | |
| Stock | 2020/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/31 | |
| Stock | 2020/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/31 | |
| Stock | 2020/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/31 | |
| Stock | 2020/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/31 | |
| Stock | 2020/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/31 | |
| Stock | 2020/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/31 | |
| Stock | 2020/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/31 | |
| Stock | 2020/08/25 | BUY$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2020/08/31 | |
| Stock | 2020/08/25 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2020/08/31 | |
| Stock | 2020/08/25 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2020/08/31 | |
| Stock | 2020/08/25 | BUY$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2020/08/31 | |
| Stock | 2020/08/25 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/08/31 | |
| Stock | 2020/08/25 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/08/31 | |
| Stock | 2020/08/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/31 | |
| Stock | 2020/08/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/31 | |
| Stock | 2020/08/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/31 | |
| Stock | 2020/08/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/31 | |
| Stock | 2020/08/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/31 | |
| Stock | 2020/08/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/31 | |
| Stock | 2020/08/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/31 | |
| Stock | 2020/08/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/31 | |
| Stock | 2020/08/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/31 | |
| SUBHOLDING OF: IRA's > IRA- Spouse stock 8000 | 2020/06/01 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/07/10 | |
| Stock | 2020/06/01 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/06/30 | |
| Stock | 2020/06/01 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/06/30 | |
| Stock | 2020/06/01 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/06/30 | |
| stock 8000 | 2020/05/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/06/03 | |
| Stock | 2020/05/26 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/05/31 | |
| Stock | 2020/05/26 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/05/31 | |
| IRA's > IRA- Spouse stock 8000 | 2020/04/30 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/05/15 | |
| stock 8000 | 2020/04/30 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/05/15 | |
| stock 388 | 2020/04/30 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/05/15 | |
| IRA's > IRA- Spouse stock 388 | 2020/04/30 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/05/15 | |
| IRA's > IRA- Spouse stock 441 | 2020/04/30 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/05/15 | |
| stock 32500 | 2020/04/30 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/05/15 | |
| stock 100 | 2020/04/30 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/05/15 | |
| stock 8000 | 2020/04/24 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/05/15 | |
| stock 8000 | 2020/04/24 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/05/15 | |
| IRA's > IRA- Spouse stock 8000 | 2020/04/13 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/05/15 | |
| IRA's > IRA- Spouse stock 8000 | 2020/04/13 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/05/15 | |
| Symbol Change from UTX to RTX , all shares of spinoff sold. stock 3250... | 2020/04/03 | EXCHANGE$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/05/15 | |
| Symbol Change from UTX to RTX , all shares of spinoff sold. stock 8000 | 2020/04/03 | EXCHANGE$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/05/15 | |
| Symbol Change from UTX to RTX , all shares of spinoff sold. stock 3250... | 2020/04/03 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/05/15 | |
| Symbol Change from UTX to RTX , all shares of spinoff sold. stock 8000 | 2020/04/03 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/05/15 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$387.85 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$440.78 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$99.83 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/24 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Stock | 2020/04/13 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/30 | |
| Main Street Financial Services Corp is the parent company of Main Stre... | 2020/03/28 | EXCHANGE$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/04/15 | |
| stock 75000 | 2020/03/23 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2020/04/15 | |
| stock 32500 | 2020/03/23 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/04/15 | |
| stock 32500 | 2020/03/23 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/04/15 | |
| stock 8000 | 2020/03/23 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/04/15 | |
| stock 8000 | 2020/03/23 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/04/15 | |
| IRA's > IRA- Spouse stock 8000 | 2020/03/09 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/04/15 | |
| IRA's > IRA- Spouse stock 8000 | 2020/03/09 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/04/15 | |
| stock 32500 | 2020/03/03 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/04/15 | |
| Stock | 2020/03/23 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/31 | |
| Stock | 2020/03/23 | SELL$50,001 -
$100,000 Filing Date: 2020/03/31 | |
| Stock | 2020/03/23 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/03/31 | |
| Stock | 2020/03/23 | BUY$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2020/03/31 | |
| Stock | 2020/03/23 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/31 | |
| Stock | 2020/03/23 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/03/31 | |
| Stock | 2020/03/23 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/03/31 | |
| Stock | 2020/03/23 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/31 | |
| Stock | 2020/03/23 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/31 | |
| Stock | 2020/03/23 | BUY$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2020/03/31 | |
| Stock | 2020/03/23 | BUY$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2020/03/31 | |
| Stock | 2020/03/23 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/03/31 | |
| Stock | 2020/03/23 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/03/31 | |
| Stock | 2020/03/23 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/31 | |
| Stock | 2020/03/23 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/31 | |
| Stock | 2020/03/09 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/31 | |
| Stock | 2020/03/09 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/31 | |
| Stock | 2020/03/09 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/31 | |
| Stock | 2020/03/09 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/31 | |
| Stock | 2020/03/09 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/31 | |
| Stock | 2020/03/09 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/31 | |
| Stock | 2020/03/09 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/31 | |
| Stock | 2020/03/03 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/03/31 | |
| Stock | 2019/12/30 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/12/31 | |
| Stock | 2019/12/30 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/12/31 | |
| Stock | 2019/12/19 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2019/12/31 | |
| Stock | 2019/12/19 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/12/31 | |
| Stock | 2019/12/19 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2019/12/31 | |
| Self, NETAPP, INC., NTAP | 2019/08/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/31 | |
| Joint, NETAPP, INC., NTAP | 2019/08/20 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/08/31 | |
| , NETAPP, INC., NTAP | 2019/08/20 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/08/31 | |
